defi-basket-v1
DeFi Thematic Portfolio
Revenue-DeFi, RWA und Solana-DeFi — Spot über Ethereum, Base, Arbitrum und Solana; HYPE via Hyperliquid.
19
Bestandteile
19
Aktiv geroutet
0
Watchlist
Über diesen Korb
Der DeFi-Korb bildet die Revenue-DeFi-, RWA- und Solana-DeFi-These über 19 aktive Assets ab. LINK ergänzt das dominante Oracle-Rückgrat der DeFi-Infrastruktur; GMX erweitert die Perp-DEX-These als Arbitrum-native Spot-Position.
Spot-Bezug erfolgt über Ethereum, Base und Arbitrum via 1inch/0x/Kyber sowie über Solana via Jupiter. HYPE wird als 1x-Long-Delta-1-Proxy über Hyperliquid geroutet. Die Gewichtung ist Market-Cap-getrieben mit hartem Cap bei 20% und Floor von 1%.
Rebalancing ist monatlich mit einem Drift-Band von 15%: Zwischen den Terminen darf der Korb frei mit dem Markt driften, erst bei Überschreiten des Bandes oder zum Monatsende wird auf die Ziel-Gewichte zurückgeführt.
Gewichtung & Rebalancing
Zielallokation
2026-W34Zielgewichte aus dem Research der Woche 2026-W34; Market-Cap-Stand 2026-08-23T05:54:10Z. Keine aktuellen Bestände und keine Ausführungsanweisung.
Bestandteile
Die aktuelle Zusammensetzung des Korbs. Watchlist-Positionen haben in V1 noch keine handelbare Route.
| Symbol | Chain | Route | Status |
|---|---|---|---|
| HYPE | Hyperliquid | 1x-Long-Perp | Aktiv |
| UNI | Ethereum | Spot | Aktiv |
| AAVE | Ethereum | Spot | Aktiv |
| MORPHO | Base | Spot | Aktiv |
| ENA | Ethereum | Spot | Aktiv |
| ONDO | Ethereum | Spot | Aktiv |
| PENDLE | Ethereum | Spot | Aktiv |
| SKY | Ethereum | Spot | Aktiv |
| PYTH | Solana | Spot | Aktiv |
| JUP | Solana | Spot | Aktiv |
| AERO | Base | Spot | Aktiv |
| ETHFI | Ethereum | Spot | Aktiv |
| CRV | Ethereum | Spot | Aktiv |
| LDO | Ethereum | Spot | Aktiv |
| JTO | Solana | Spot | Aktiv |
| RAY | Solana | Spot | Aktiv |
| FLUID | Ethereum | Spot | Aktiv |
| LINK | Ethereum | Spot | Aktiv |
| GMX | Arbitrum | Spot | Aktiv |
Research & Gewichtung
Validiert · 2026-W34 · Stand 22. Aug. 2026Wöchentlicher Research-Output pro Asset: fünf bewertete Dimensionen, Composite-Score, Grade und die resultierende Über-/Untergewichtung.
| Asset | Fundamental | On-Chain | Sentiment | Technisch | Tokenomics | Composite | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | 72 | 63 | 65 | 62 | 74 | 67.2 | overweight |
| HYPE | 75 | 71 | 65 | 70 | 50 | 66.2 | overweight |
| LINK | 73 | 69 | 70 | 67 | 50 | 65.8 | overweight |
| RAY | 71 | 72 | 57 | 65 | 60 | 65.1 | overweight |
| UNI | 74 | 71 | 52 | 61 | 63 | 64.1 | overweight |
| FLUID | 70 | 65 | 50 | 54 | 68 | 61.4 | overweight |
| PENDLE | 71 | 61 | 56 | 48 | 70 | 61.2 | overweight |
| ETHFI | 65 | 60 | 46 | 65 | 68 | 60.8 | overweight |
| GMX | 62 | 62 | 52 | 68 | 58 | 60.4 | overweight |
| SKY | 74 | 55 | 46 | 60 | 66 | 60.3 | overweight |
| ENA | 67 | 61 | 61 | 62 | 47 | 59.7 | neutral |
| JUP | 66 | 69 | 34 | 54 | 69 | 58.4 | neutral |
| AERO | 70 | 69 | 57 | 48 | 48 | 58.4 | neutral |
| MORPHO | 63 | 63 | 58 | 64 | 43 | 58.2 | neutral |
| CRV | 57 | 51 | 62 | 53 | 59 | 56.4 | neutral |
| ONDO | 65 | 56 | 66 | 54 | 39 | 56.0 | neutral |
| LDO | 66 | 54 | 48 | 46 | 56 | 54.1 | neutral |
| JTO | 63 | 61 | 51 | 57 | 37 | 53.8 | neutral |
| PYTH | 68 | 56 | 40 | 49 | 55 | 53.0 | neutral |
Nur vollständig validierte Research-Daten werden angezeigt. Alle fünf Dimensionen müssen denselben Datenstand und eine vollständige Quellenabdeckung besitzen.
Research-Reports
Der aktuelle validierte Wochenreport sowie das chronologische Archiv früherer PDF-Ausgaben.
Noch keine historischen Reports im Archiv.
Admin: historischen PDF-Report hochladen
Maximal 20 MB. Basket, Woche und Sprache sind eindeutig; bestehende Reports werden nie überschrieben.