Aktueller NAV
$983.31
Ticks
720
Rebalances
0
Swaps OK
0
Swaps fehlgeschlagen
0
Trade-Volumen
$0
Gas Total
0
Equity-Kurve
NAV-Verlauf der letzten 720 Ticks
Allokation
Gesamt $983.31
Drawdown
Max-Drawdown im Zeitraum: -8.01%
Volatilität
7-Tage rolling, annualisiert · Ziel 30%
Aktuelle Komposition
Live-Snapshot vom letzten Tick: 27.10.2026, 21:00 UTC. Drift > 0 = Position muss auf Ziel gekauft werden, < 0 = abgebaut.
| Asset | Balance | Wert (USD) | Aktuell | Ziel | Drift |
|---|---|---|---|---|---|
USDC0x8335…2913 | 379.748844 | $379.75 | 38.62% | 40.00% | +1.38% |
WETH0x4200…0006 | 0.122412 | $286.58 | 29.14% | 30.00% | +0.86% |
cbBTC0xcbB7…33Bf | 0.003931 | $316.98 | 32.24% | 30.00% | -2.24% |
Trade-Verlauf
Alle Swaps, die der Bot autonom durch Roles → Safe → KyberSwap ausgeführt hat. Klick auf einen Tx-Hash öffnet die Details auf basescan.org.
Trades total
9
Volume
$557
⌀ Slippage
2.00%
Gas total
5,633,498
| Zeit (UTC) | Trade | Volumen | Slippage | Gas | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026, 16:00 | cbBTCUSDC | $5.02 | 2.00% | 1,284,166 | 0x7818…b131 |
| 20.08.2026, 16:00 | WETHUSDC | $43.80 | 2.00% | 1,423,123 | 0xbca9…fb42 |
| 04.06.2026, 02:00 | USDCcbBTC | $21.45 | 2.00% | 342,025 | 0xde48…34db |
| 04.06.2026, 02:00 | USDCWETH | $28.98 | 2.00% | 688,434 | 0xa21e…d4e9 |
| 02.05.2026, 01:00 | cbBTCUSDC | $116.63 | 2.00% | 459,724 | 0x5791…39e1 |
| 02.05.2026, 00:00 | FAILEDcbBTC → USDC $115.92 408 Client Error: Request Timeout for url: https://base.drpc.org/ | — | |||
| 02.05.2026, 00:00 | WETHUSDC | $113.65 | 2.00% | 490,577 | 0x072e…7240 +Approve: 0x8d96…2c2e |
| 01.05.2026, 23:00 | USDCcbBTC | $113.88 | 2.00% | 415,176 | 0x2873…7cbe |
| 01.05.2026, 23:00 | USDCWETH | $113.88 | 2.00% | 530,273 | 0x27c6…634e |
Security-Setup
Safe (Vault-Container)
0xdc2f6c7c5aaf4c68353392b0054f318fe2cbe5ba
0xdc2f6c…cbe5ba
Hält alle Assets. Nur der Safe-Owner (Sie) kann Funds entziehen.
Zodiac Roles Modifier
0xf3de017e474ed0a368b5e10dd64186f680a4073b
0xf3de01…a4073b
Begrenzt die Bot-Wallet auf eine fest definierte Allowlist (Aggregator-Calls + Approvals).